联系人:李芳
手机:18833621802
电话:18833621802
地址:大城县仰止村
| 项目 | 厚度(mm) | 公差(mm) | 
| 垫片厚度 | 4.5, 3.2 | +0.2 -0.1 | 
| 环厚度 | 3.0 | ±0.24 | 
【金属缠绕垫片】直径公差(即用于法兰的名义管道直径):
| DIN (mm) | ANSI B16.5 BS1560 (mm) Mss sp-44 | API 605 | 公差 | |
| 内环内径 垫片内径 | <=600 | <=24″ | >=26″ and <=34″ | ±0.5 | 
| >600 and <=800 | >24″ and <=34″ | >=36″ and <=60″ | ±0.9 | |
| >800 and <=1600 | >34″ and <=60″ | ±1.3 | ||
| >1600 | >60″ | ±1.6 | ||
| 垫片外径 | <=600 | <=24″ | <=24″ | ±0.9 | 
| >600 and <=160000 | >24″ and <=60″ | >24″ and <=60″ | ±1.8 | |
| 1600 | >60″ | ±2.2 | ||
| 外环外径 | >=1/2″ and <=60″ | ±0.9 | ||
| <=600 | <=24″ | 0-1.0 | ||
| >600 and <=1000 | >24″ and <=34″ | 0-1.8 | ||
| >1000 and <=1600 | >34″ and <=60″ | 0-2.2 | 
【金属缠绕垫片】技术参数:
| 缠绕垫片系数 | m=2.5-4 | 
| 缠绕垫片使用压力 | ≤25MPa | 
| 缠绕垫片使用温度 | -196℃-800℃(氧化性介质中不高于600℃) | 
| 缠绕垫片最小预紧比压 | y=68MPa |